输入姓名或号码布即可查询历史参赛成绩
支持按姓名、号码布、赛事名称多维度检索
| 赛事 | 姓名 | 号码布 | 项目 | 净成绩 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025武汉马拉松 | 陈明远 | A1028 | 全马 | 3:15:42 | 186/12000 |
| 2025武汉马拉松 | 李婷 | A2156 | 全马 | 3:28:15 | 312/12000 |
| 2025厦门马拉松 | 张伟 | B0873 | 全马 | 3:45:08 | 1024/18000 |
| 2025北京半马 | 王磊 | H3421 | 半马 | 1:32:56 | 89/8000 |
| 2025重庆马拉松 | 刘芳 | A5672 | 全马 | 3:52:33 | 2156/15000 |
| 2025崇礼168越野赛 | 赵强 | T0156 | 100km | 14:28:45 | 23/500 |
| 2025无锡马拉松 | 孙悦 | A0892 | 全马 | 2:58:17 | 45/16000 |
| 2025大连马拉松 | 周涛 | B1234 | 半马 | 1:45:22 | 567/10000 |
查询成绩后可下载官方完赛证书与电子奖牌
包含官方计时芯片数据、分段配速、总排名与分组排名,支持PDF格式下载与社交媒体分享。
提供每5公里分段配速图表、心率曲线(需佩戴兼容设备)、海拔爬升数据与同龄段排名对比。
精彩完赛瞬间回放